Cos de cumparaturi
Coșul este gol!
- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Proteine
- Disponibilitate: În Stoc
Valoare nutritiva | 50g |
---|---|
Valoare Energetica | 182 kcal / 762,5 kJ |
Proteine | 45,5 g |
Carbohidrati din care Zaharuri | < 0,05 g < 0,05 g |
Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 0,5 g < 0,05 g |
Fibre | 0 g |
Sodiu | 0,08 g |
Calciu | 250 mg (31,3 %*) |
Potasiu | 150 mg (7,5 %*) |
Magneziu | 30 mg (8 %*) |
Fosfor | 125 mg (17,9 %*) |
Profil de aminoacizi pe porție | |
---|---|
Alanină | 2655 mg |
Arginină | 955 mg |
Acid Aspartic | 5740 mg |
Cisteină | 1210 mg |
Acid Glutamic | 8355 mg |
Glicină | 850 mg |
Histidină | 740 mg |
Izoleucină | 2500mg |
Leucină | 4835 mg |
Lizină | 4530 mg |
Metionină | 1110 mg |
Fenilalanină | 1520 mg |
Prolină | 2925 mg |
Serină | 2620 mg |
Treonină | 3610 mg |
Triptofan | 980 mg |
Tirozină | 1410 mg |
Valină | 2455 mg |
*DZR - Doza Zilnică Recomandată |
Izolat proteic microfiltrat din zer (agent de instantizare - lecitină din soia).
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)