Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Proteine
- Disponibilitate: În Stoc
Concentrat ultrafiltrat de proteină din zer, cacao (pentru aroma de ciocolată), aromă, colorant carmin (pentru aroma de căpşuni), îndulcitori: sucraloză (E 955), acesulfam de potasiu (E 950).
| Valoare nutritiva | 76g |
|---|---|
| Valoare Energetica | 299,4 Kcal (1264,6 KJ) |
| Proteine | 47,9 g |
| Carbohidrati din care Zaharuri | 13,4 g 13,1 g |
| Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 5,8 g 4,1 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Sodiu | 0,15 g |
| Calciu | 404 mg (50,4%*) |
| Potasiu | 568 mg (28,4%*) |
| Magneziu | 67 mg (17,9%*) |
| Fosfor | 340 mg (48,6%*) |
| Clorură | 182 mg (26%*) |
| Profil de aminoacizi pe porție | |
|---|---|
| Alanină | 2298 mg |
| Arginină | 1288 mg |
| Acid Aspartic | 5084 mg |
| Cisteină | 1114 mg |
| Acid Glutamic | 8184 mg |
| Glicină | 905 mg |
| Histidină | 905 mg |
| Izoleucină | 2716 mg |
| Leucină | 4980 mg |
| Lizină | 4318 mg |
| Metionină | 801 mg |
| Fenilalanină | 1497 mg |
| Prolină | 2646 mg |
| Serină | 2542 mg |
| Treonină | 3482 mg |
| Triptofan | 662 mg |
| Tirosină | 1462 mg |
| Valină | 2612 mg |
| *DZR - Doza Zilnică Recomandată | |
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)