Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Weider
- Categorii: Aminoacizi
- Disponibilitate: În Stoc
| Informații nutriționale | per 10 g pulbere în 200 ml apă | per 100g | ||||
| Energie | 154 | kJ | 1541 | kJ | ||
| 36 | kcal | 363 | kcal | |||
| Proteine | 7,7 | g | 77 | g | ||
| Carbohidrați | 0,6 | g | 6.3 | g | ||
| Grăsimi | < 0,1 | g | 0,3 | g | ||
| L-Glutamină | 1500 | mg | 15000 | mg | ||
| L-Izoleucină | 1500 | mg | 15000 | mg | ||
| L-Leucină | 3000 | mg | 30000 | mg | ||
| L-Valină | 1500 | mg | 15000 | mg | ||
30 g L-leucina, 15 g L-izoleucina, 15 g L-valina, 15 g L-glutamina, acidifianti: acid citric, acid tartaric; maltodextrină, emulgator: gumă din roscove; aromă, îndulcitori: acesulfam K, ciclamat de sodium, zaharină sodică, sucraloză; agent antiaglomerare: dioxid de siliciu; emulgator: lecitină din soia; colorant Galben Quinoline; Galben Quinoline poate avea un efect advers asupra activității și atenției la copii.
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)