Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Weider
- Categorii: Aminoacizi
- Disponibilitate: În Stoc
Apa, proteina hidrolizata, acid citric, fructoza, hidrolizat proteic din zer, L-leucina, arome, conservati (potasiu sorbat), indulcitori (sodiu zaharina, sodiu ciclamat si acesaulfam-k), emulsificator (E471), vitamina B6
| per 100 ml | % NRV | per 15 ml | % NRV | |||
| Energie | 1046 | kJ | 157 | kJ | ||
| 246 | kcal | 37 | kcal | |||
| Grasimi | < 0,1 | g | <0,1 | g | ||
| din care grasimi saturate | <0,1 | g | <0,1 | g | ||
| Carbohidrati | 9,4 | g | 1,4 | g | ||
| din care zahar | 9,3 | g | 1,4 | g | ||
| Proteine | 51 | g | 7,7 | g | ||
| Sare | 0,39 | g | 0,06 | g | ||
| Vitamin B6 | 3,1 | mg | 221 | 1,4 | mg | 100 |
| Taurina | 1250 | mg | 188 | mg | ||
| per 100 ml | % NRV | per 15 ml | % NRV | Aminoacizi per 100 g | % NRV | ||||
| L-Alanin | 7686 | mg | |||||||
| L-Arginin | 7824 | mg | |||||||
| L-Asparaginsäure | 6725 | mg | |||||||
| L-Cystein | 118 | mg | |||||||
| L-Glutaminsäure | 12961 | mg | |||||||
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)