Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Proteine
- Disponibilitate: Out Of Stock
| Valoare nutritiva | 60g |
|---|---|
| Valoare Energetica | 227,27 Kcal (964,01 KJ) |
| Proteine | 42 g |
| Carbohidrati din care Zaharuri | 11,4 g 10 g |
| Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 1,5 g 1,2 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Sodiu | 0,2 g |
| Calciu | 600 mg (75%*) |
| Potasiu | 387,6 mg (19,4%*) |
| Fosfor | 423 mg (60,4%*) |
| Magneziu | 37,2 mg (9,9%*) |
| Profil de aminoacizi pe porție | |
|---|---|
| Alanină | 891 mg |
| Arginină | 936 mg |
| Acid Aspartic | 2674 mg |
| Cisteină | 178 mg |
| Acid Glutamic | 11451 mg |
| Glicină | 668 mg |
| Histidină | 1002 mg |
| Izoleucină | 1782 mg |
| Leucină | 2973 mg |
| Lizină | 2674 mg |
| Metionină | 1114 mg |
| Fenilalanină | 1782 mg |
| Prolină | 4587 mg |
| Serină | 1515 mg |
| Treonină | 1337 mg |
| Triptofan | 534 mg |
| Tirozină | 2317 mg |
| Valină | 3337 mg |
| *DZR - Doza Zilnică Recomandată | |
Cazeinat de calciu, lapte praf degresat, proteină concentrată din zer, albuş de ou, cacao (pentru aroma de ciocolată), aromă, colorant carmin (pentru aroma de căpşuni), agent de ingroşare: gumă xantan (E 451), îndulcitori: sucraloză (E 955), acesulfam de potasiu (E 950).
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)