Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Proteine
- Disponibilitate: În Stoc
Izolat proteic din soia, cacao (pentru aroma de ciocolată), premix de vitamine şi minerale (citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, citrat tricalcic, vitamina C, trimagneziu citrat, niacina, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, vitamina B12, acid folic), L-tartrat de L-carnitina, aromă, colorant carmin (pentru aroma de căpșuni și zmeură), îndulcitori: sucraloză (E 955), acesulfam de potasiu (E 950).
| Valoare nutritiva** | 28g |
|---|---|
| Valoare Energetica | 99,2 Kcal (420,7 KJ) |
| Proteine | 23,2 g |
| Carbohidrati din care Zaharuri | 0,2 g 0,01 g |
| Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 0,4 g 0,1 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Sodiu | 0,4 g |
| L-Tartrat de L-Carnitină | 224 mg |
| Potasiu | 109 mg (5%*) |
| Clorură | 39 mg (5%*) |
| Vitamina C | 23 mg (29%*) |
| Niacină | 4,2 mg (26,3%*) |
| Acid Pantotenic | 1,7 mg (28%*) |
| Vitamina B6 | 0,6 mg (40%*) |
| Tiamină | 0,4 mg (38,2%*) |
| Acid Folic | 48 µg (27%*) |
| Vitamina B12 | 0,2 µg (9%*) |
| Profil de aminoacizi pe porție | |
|---|---|
| Alanină | 929 mg |
| Arginină | 1783 mg |
| Acid Aspartic | 2687 mg |
| Cisteină | 301 mg |
| Acid Glutamic | 4521 mg |
| Glicină | 929 mg |
| Histidină | 603 mg |
| Izoleucină | 954 mg |
| Leucină | 1733 mg |
| Lizină | 1432 mg |
| Metionină | 301 mg |
| Fenilalanină | 1206 mg |
| Prolină | 1180 mg |
| Serină | 1256 mg |
| Treonină | 804 mg |
| Triptofan | 226 mg |
| Tirosină | 904 mg |
| Valină | 1005 mg |
| *DZR - Doza Zilnică Recomandată | |
| ** - Pot să apară unele variații ale valorilor nutriționale în funcție de aromă | |
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)