Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Gainere / Crestere in greutate
- Disponibilitate: Out Of Stock
Dextroză monohidrată, maltodextrină, lapte praf degresat, concentrat proteic ultrafiltrat din zer, cacao (pentru aroma de ciocolată), premix de vitamine şi minerale (citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, citrat tricalcic, vitamina C, trimagneziu citrat, niacina, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, vitamina B12, acid folic), aromă, colorant carmin (pentru aroma de căpşuni), L-glutamină, agent de îngroşare: gumă xantan (E 451).
| Valoare nutritiva** | 100g |
|---|---|
| Valoare Energetica | 379,68 Kcal (1612,24 KJ) |
| Proteine | 13,8g |
| Carbohidrati din care Zaharuri | 77,12g 44,78g |
| Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 1,8g 0,9g |
| Fibre | 1,4g |
| Sodiu | 0,34 g |
| L-Glutamină | 500mg |
| Potasiu | 380 mg (19%*) |
| Calciu | 262 mg (32,8%*) |
| Fosfor | 185 mg (26,5%*) |
| Clorură | 162 mg (20,3%* |
| Vitamina C | 83 mg (103,8%*) |
| Niacină | 15 mg (93,8%*) |
| Acid Pantotenic | 6 mg (100%*) |
| Vitamina B6 | 2 mg (142,9%*) |
| Tiamină | 1,5 mg (136,4%*) |
| Riboflavină | 0,2 mg (16,4%*) |
| Acid Folic | 193 µg (96,5%*) |
| Vitamina B12 | 0,8 µg (32%*) |
| Profil de aminoacizi pe porție | |
|---|---|
| Alanină | 562,5 mg |
| Arginină | 425 mg |
| Acid Aspartic | 1325 mg |
| Cisteină | 212,5 mg |
| Acid Glutamic | 3425 mg |
| Glicină | 237,5 mg |
| Histidină | 225 mg |
| Izoleucină | 662,5 mg |
| Leucină | 1475 mg |
| Lizină | 1125 mg |
| Metionină | 262,5 mg |
| Fenilalanină | 425 mg |
| Prolină | 625 mg |
| Serină | 662,5 mg |
| Treonină | 625 mg |
| Triptofan | 350 mg |
| Tirosină | 450 mg |
| Valină | 625 mg |
| *DZR - Doza Zilnică Recomandată | |
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)