Cos de cumparaturi
Coșul este gol!
70 g de concentrat de proteine din zer, izolat proteic din zer 20 g, 6,7 g de L-glutamină, aromă, 1,1 g de caramel, îndulcitori: ciclamat de sodiu, acesulfam-K, zaharină sodică, 3,2 mg clorhidrat de piridoxină (vitamina B6), lactoză.
Informații nutriționale | per 100g | % RDA | per 30g pulbere în 300ml apă | % RDA | per 30g pulbere în 300ml lapte degresat (1,5% grăsimi) | % RDA | |||
Energie | 1668 | kJ | 500 | kJ | 1094 | kJ | |||
394 | kcal | 118 | kcal | 259 | kcal | ||||
Proteine | 82 | g | 24,6 | g | 34,8 | g | |||
Carbohidrați | 6,5 | g | 2 | g | 15,8 | g | |||
din care zaharuri | 5,2 | g | 1,6 | g | 15,4 | g | |||
Grăsimi | 4,4 | g | 1,3 | g | 6,1 | g | |||
din care saturate | 3,3 | g | 1 | g | 4,4 | g | |||
Sodiu | 0,2 | g | 0,07 | g | 0,22 | g | |||
Fibre | 0 | g | 0 | g | 0 | g | |||
L-Glutamină | 6700 | mg | 2000 | mg | 2000 | mg | |||
Calciu | 440 | mg | 55 | 132 | mg | 17 | 492 | mg | 62 |
Vitamina B6 | 2,65 | mg | 189 | 0,8 | mg | 57 | 0,9 | mg | 66 |
% RDA = Procent din doza zilnică recomandată
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)