Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Creatina
- Disponibilitate: În Stoc
Dextroză monohidrată, concentrat proteic ultrafiltrat din zer ce conţine lactoglobulină, lactoferină, lactalbumină şi imunoglobulină, lapte praf degresat, maltodextrină, cacao (pentru aroma de ciocolată), creatină monohidrată, taurină, L-glutamină, aromă, gumă xantan, colorant carmin (pentru aroma de căpşuni).
| Valoare nutritiva** | 90g |
|---|---|
| Valoare Energetica | 335,7 Kcal (1423,4 KJ) |
| Proteine | 22 g |
| Carbohidrati din care Zaharuri | 57 g 49 g |
| Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 2,3 g 1,5 g |
| Fibre | 0,7 g |
| Sodiu | 0,09 g |
| Creatină Monohidrată | 2250 mg |
| L-Glutamină | 450 mg |
| Taurină | 450 mg |
| Potasiu | 432 mg (21,6%*) |
| Calciu | 288 mg (36%*) |
| Fosfor | 246 mg (35,1%*) |
| Profil de aminoacizi pe porție | |
|---|---|
| Alanină | 962 mg |
| Arginină | 608 mg |
| Acid Aspartic | 2128 mg |
| Cisteină | 436 mg |
| Acid Glutamic | 3785 mg |
| Glicină | 410 mg |
| Histidină | 435 mg |
| Izoleucină | 1219 mg |
| Leucină | 2182 mg |
| Lizină | 1868 mg |
| Metionină | 399 mg |
| Fenilalanină | 733 mg |
| Prolină | 1344 mg |
| Serină | 1131 mg |
| Treonină | 1429 mg |
| Triptofan | 294 mg |
| Tirosină | 721 mg |
| Valină | 1209 mg |
| *DZR - Doza Zilnică Recomandată | |
| ** - Pot să apară unele variații ale valorilor nutriționale în funcție de aromă | |
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)