Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Gainere / Crestere in greutate
- Disponibilitate: Out Of Stock
| Valoare nutritiva | 60g |
|---|---|
| Valoare Energetica | 214,8 kcal (912kJ) |
| Proteine | 31,2 g |
| Carbohidrati din care Zaharuri | 20,2 g 2,1 g |
| Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 0,9 g 0,4 g |
| Fibre | 0,5 g |
| Sodiu | 0,2 g |
| Clorură | 374mg (46,8%*) |
| L-glutamină | 2500 mg |
| BCCA | 2000 mg |
| L-arginină | 1000 mg |
| Profil de aminoacizi pe porție | |
|---|---|
| Alanină | 2839 mg |
| Arginină | 2402 mg |
| Acid Aspartic | 1903 mg |
| Cisteină | 31 mg |
| Acid Glutamic | 3526 mg |
| Glicină | 5803 mg |
| Histidină | 312 mg |
| Hidroxiprolină | 3214 mg |
| Izoleucină | 562 mg |
| Leucină | 1217 mg |
| Lizină | 1186 mg |
| Metionină | 312 mg |
| Fenilalanină | 749 mg |
| Prolină | 3557 mg |
| Serină | 1061 mg |
| Treonină | 655 mg |
| Triptofan | 125 mg |
| Tirosină | 281 mg |
| Valină | 967 mg |
| *DZR - Doza Zilnică Recomandată | |
Izolat proteic din carne de vită, maltodextrină, L-glutamină, BCAA (4:1:1), L-arginină, cacao, aromă de ciocolată, îndulcitori: sucraloză (E 955), acesulfam de potasiu (E 950).
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)