Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Pro Nutrition
- Categorii: Creatina
- Disponibilitate: În Stoc
Valoare nutritiva** | 90g |
---|---|
Valoare Energetica | 335,3 Kcal (1421 KJ) |
Proteine | 30,6g |
Carbohidrati din care Zaharuri | 46g 42g |
Grasimi din care Acizi Grasi Saturati | 3g 2,1g |
Fibre | 0,9g |
Sodiu | 0,4g |
L-Glutamină | 450mg |
Creatină Monohidrată | 450mg |
Amino BCAA | 450mg |
Taurină | 360mg |
Potasiu | 648 mg (32,4%*) |
Calciu | 445 mg (55,6%*) |
Fosfor | 362 mg (51,7%*) |
Clorură | 209 mg (29,8%*) |
Vitamina C | 74,7 mg (93,4%*) |
Niacină | 13,5 mg (84,4%*) |
Acid Pantotenic | 5,4 mg (90%*) |
Vitamina B6 | 1,8 mg (128,6%*) |
Tiamină | 1,4 mg (122,8%*) |
Riboflavină | 0,27 mg (14,8%*) |
Acid Folic | 174 µg (86,9%*) |
Vitamina B12 | 0,7 µg (28,8%*) |
Profil de aminoacizi pe porție | |
---|---|
Alanină | 1341 mg |
Arginină | 882 mg |
Acid Aspartic | 2961 mg |
Cisteină | 590 mg |
Acid Glutamic | 5450 mg |
Glicină | 590 mg |
Histidină | 635 mg |
Izoleucină | 1737 mg |
Leucină | 3087 mg |
Lizină | 2633 mg |
Metionină | 590 mg |
Fenilalanină | 1080 mg |
Prolină | 1989 mg |
Serină | 1611 mg |
Treonină | 1976 mg |
Triptofan | 419 mg |
Tirosină | 1058 mg |
Valină | 1742 mg |
*DZR - Doza Zilnică Recomandată |
Concentrat proteic ultrafiltrat din zer, dextroză monohidrată, lapte praf degresat, maltodextrină, cacao (pentru aroma de ciocolată), premix de vitamine şi minerale (citrat trisodic, clorură de sodiu, clorură de potasiu, citrat tricalcic, vitamina C, trimagneziu citrat, niacina, acid pantotenic, vitamina B6, tiamină, vitamina B12, acid folic), L-glutamină, BCAA (L-leucină, L-valină, L-isoleucină), creatină monohidrată, agent de îngroşare: gumă xantan (E 451), taurină, aromă, colorant carmin (pentru aroma de căpşuni), îndulcitori: sucraloză (E 955), acesulfam de potasiu (E 950).
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)