Cos de cumparaturi
Coșul este gol!

- Producători: Scitec Nutrition
- Categorii: Aminoacizi
- Disponibilitate: În Stoc
Proteină din zer hidrolizată, agent de îngroșare (Celuloză Microcristalină), Cazeinat de sodiu hidrolizat, L-Glutamină, antiaglomerant (talc, dioxid de siliciu coloidal, magneziu stearat).
| Porție servire: 4 tablete | |||||||
Cantitatea per porție | RDA%* | ||||||
| Calorii | 20 kcal | ||||||
| Proteine | 4,2 g | † | |||||
| Profilul tipic de aminoacizi per porție | |||||||
| L-Alanină | 160 mg | L-Lizină** | 316 mg | ||||
| L-Arginină | 77 mg | L-Metionină** | 78 mg | ||||
| L-Aspartic Acid | 352 mg | L-Fenilalanină** | 110 mg | ||||
| L-Cisteină | 66 mg | L-Prolină | 209 mg | ||||
| L-Glutamină | 907 mg | L-Serină | 162 mg | ||||
| Glicină | 48 mg | L-Treonină** | 214 mg | ||||
| L-Histidină** | 63 mg | L-Triptofan** | 46 mg | ||||
| L-Isoleucină**† | 210 mg | L-Tirozină | 102 mg | ||||
| L-Leucină**† | 352 mg | L-Valină**† | 204 mg | ||||
| *RDA%: Procentul din Doza Zilnică Recomandată. † RDA nu este stabilită pentru zona UE. Total aminoacizi: 3,676 mg per porție ** Aminoacizi esențiali: 1,593 mg per porție † Aminoacizi cu catenă ramificată (BCAAs): 766 mg per porție | |||||||
Te ajut sa iti cheltuiesti banii :)